Dünya'dan görüldüğü hali ile Ay
| |||||||
Yörüngesel Özellikleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarı büyük eksen | 384.399 km (0,00257 AU) | ||||||
Enberi | 363.104 km (0,0024 AU) | ||||||
Enöte | 405.696 km (0,0027 AU) | ||||||
Dışmerkezlik | 0,0549 | ||||||
Dolanma Süresi | 27,321582 gün (27 gün 7 saat 43.1 dakika) | ||||||
Kavuşum Süresi | 29,530588 gün (29 gün 12 saat 44.0 dakika) | ||||||
Ortalama Yörünge Hızı | 1,022 km/s | ||||||
En Yüksek Yörünge Hızı | 1,082 km/s | ||||||
En Düşük Yörünge Hızı | 0,968 km/s | ||||||
Yörünge Eğikliği | 18,29° - 28,58° Yer Ekvatoru'na 5,145° Tutulum Düzlemine | ||||||
Uydusu Olduğu Cisim | Yer | ||||||
Fiziksel Özellikleri | |||||||
Ortalama Çap Ortalama Yarıçap | 3.474,13 km (0,273 x Yer) 1.737,06 km (0,273 x Yer) | ||||||
Ekvatoral Çap Ekvatoral Yarıçap | 3.476,28 km (0,273 x Yer) 1.738,14 km(0,273 x Yer) | ||||||
Kutuplar Arası Çap Kutuplar Arası Yarıçap | 3.471,94 km (0,273 x Yer) 1.735,97 km (0,273 x Yer) | ||||||
Basıklık | 0,00125 | ||||||
Yüzey Alanı | 3,793×107 km² (0,074 x Dünya) | ||||||
Hacim | 2,1958×1010 km³ (0,020 x Dünya) | ||||||
Kütle | 7,3477×1022 kg (0,0123 x Dünya) | ||||||
Ortalama Yoğunluk | 3.346,4 kg/m3 | ||||||
Ekvatorda Yerçekimi | 1,622 m/s2 (0,1654 g) | ||||||
Ekvatorda Kurtulma Hızı | 2,38 km/s | ||||||
Eksen Eğikliği | 6,688° | ||||||
Albedo | 0,12 | ||||||
Kadir | −2.5 to −12.9 −12.74 (ortalama dolunay) | ||||||
Yüzey Sıcaklığı |
| ||||||
Gövdesel Silikat Alaşımı (tahmini ağ.%) | |||||||
SiO2 | 44,4 % | ||||||
Al2O3 | 6,14 % | ||||||
FeO | 10,9 % | ||||||
MgO | 32,7 % | ||||||
CaO | 4,6 % | ||||||
Na2O | 0,092 % | ||||||
K2O | 0,01 % | ||||||
Cr2O3 | 0,61 % | ||||||
MnO | 0,15 % | ||||||
TiO2 | 0,31 % | ||||||
Atmosfer Özellikleri | |||||||
Atmosfer Yoğunluğu | 107 partikül cm−3 (day) 105 partikül cm−3 (night) |
14 Mart 2012 Çarşamba
ay
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder