
Saat yönünde: Anafartalar Cephesi'nde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları; Gelibolu'ya çıkarma yapan Anzaklılar; Gelibolusırtlarındaki Anzak askerleri; Osmanlı askerlerinin bulunduğu bir cephe ve Çanakkale Boğazı'ndan çekilen İttifak Devletleri'ne ait savaş gemisi | |||||||
| |||||||
Taraflar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Kumandanlar | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
Güçler | |||||||
![]() 489,000[1] ![]() [2][3][4] | ![]() 315,500[1][not 1] | ||||||
Kayıplar | |||||||
45.000-50.000 ölü bütünİtilaf Devletleri[2]![]() ![]() Toplam zayiat İtilaf Devletleri: 252.000[1] | 56.000 muharebede ölen[1] 21.000 hastanede ölen[1] Toplam ölü: 77.000[1][5] 97.000 yaralı[1] 11.000 kayıp[1] 64.000 savaş dışı veya hasta[1][not 2][5][not 3] Toplam zayiat:250.000[1][5][6][7][8][not 4] |
|
|
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder