![]() Samanyolu gökadası'nın merkezi kızılötesi fotoğrafı. | |
Gözlem verisi | |
---|---|
Türü | SABbc (yarı-çubuklu sarmal gökada) |
Çapı | 100,000 ışık yılı |
Kalınlık | 1,000 ışık yılı (yıldızlar) |
Yıldız sayısı | 200 ile 400 milyar |
Bilinen en yaşlı yıldız | 13.2 milyar yıl |
Kütle | 5.8×1011 M☉ |
Güneş'in gökada merkezine uzaklığı | 26,000 ± 1,400 ışık yılı |
Güneş'in gökadada dönme süresi | 220 milyon yıl (negatif dönüş) |
Sarmal model dönme süresi | 50 milyon yıl[1] |
Çubuk modeli dönme süresi | 15 ile 18 milyon yıl[1] |
CMB yapısına göre görece hız | 552 km/s[2] |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder